Westerbachstraße 73230 Kirchheim unter Teck Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Westerbachstraße Kirchheim unter Teck
| Wohnung | 3209.81 € / m² |
| Haus | 3482.98 € / m² |
Mietspiegel Westerbachstraße Kirchheim unter Teck
| Kaltmiete | 12.12 € / m² |
| Nebenkosten | 2.78 € / m² |
| Warmmiete | 14.9 € / m² |
Bodenrichtwert Westerbachstraße Kirchheim unter Teck
| Erschlossen | 596.99 € / m² |
| Unerschlossen | 477.59 € / m² |
Analysierte Objekte in der Westerbachstraße in 73230 Kirchheim unter Teck
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Westerbachstraße 1 | 130 m² | 452.787,40 € |
| Westerbachstraße 2 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 3 | 130 m² | 452.787,40 € |
| Westerbachstraße 4 | 83 m² | 289.087,34 € |
| Westerbachstraße 5 | 166 m² | 578.174,68 € |
| Westerbachstraße 6 | 80 m² | 278.638,40 € |
| Westerbachstraße 7 | 165 m² | 574.691,70 € |
| Westerbachstraße 8 | 80 m² | 278.638,40 € |
| Westerbachstraße 9 | 135 m² | 470.202,30 € |
| Westerbachstraße 10 | 125 m² | 435.372,50 € |
| Westerbachstraße 11 | 135 m² | 470.202,30 € |
| Westerbachstraße 12 | 182 m² | 633.902,36 € |
| Westerbachstraße 13 | 160 m² | 557.276,80 € |
| Westerbachstraße 14 | 73 m² | 254.257,54 € |
| Westerbachstraße 15 | 139 m² | 484.134,22 € |
| Westerbachstraße 16 | 73 m² | 254.257,54 € |
| Westerbachstraße 17 | 139 m² | 484.134,22 € |
| Westerbachstraße 27 | 108 m² | 376.161,84 € |
| Westerbachstraße 29 | 69 m² | 240.325,62 € |
| Westerbachstraße 30 | 77 m² | 268.189,46 € |
| Westerbachstraße 31 | 81 m² | 282.121,38 € |
| Westerbachstraße 32 | 77 m² | 268.189,46 € |
| Westerbachstraße 33 | 94 m² | 327.400,12 € |
| Westerbachstraße 34 | 77 m² | 268.189,46 € |
| Westerbachstraße 35 | 101 m² | 351.780,98 € |
| Westerbachstraße 36 | 77 m² | 268.189,46 € |
| Westerbachstraße 37 | 80 m² | 278.638,40 € |
| Westerbachstraße 39 | 82 m² | 285.604,36 € |
| Westerbachstraße 40 | 255 m² | 888.159,90 € |
| Westerbachstraße 41 | 84 m² | 292.570,32 € |
| Westerbachstraße 42 | 132 m² | 459.753,36 € |
| Westerbachstraße 44 | 114 m² | 397.059,72 € |
| Westerbachstraße 45 | 214 m² | 745.357,72 € |
| Westerbachstraße 46 | 115 m² | 400.542,70 € |
| Westerbachstraße 47 | 214 m² | 745.357,72 € |
| Westerbachstraße 48 | 190 m² | 661.766,20 € |
| Westerbachstraße 50 | 201 m² | 700.078,98 € |
| Westerbachstraße 52 | 99 m² | 344.815,02 € |
| Westerbachstraße 54 | 103 m² | 358.746,94 € |
| Westerbachstraße 56 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 58 | 75 m² | 261.223,50 € |
| Westerbachstraße 59 | 247 m² | 860.296,06 € |
| Westerbachstraße 60 | 208 m² | 724.459,84 € |
| Westerbachstraße 61 | 242 m² | 842.881,16 € |
| Westerbachstraße 63 | 242 m² | 842.881,16 € |
| Westerbachstraße 65 | 257 m² | 895.125,86 € |
| Westerbachstraße 66 | 110 m² | 383.127,80 € |
| Westerbachstraße 67 | 272 m² | 947.370,56 € |
| Westerbachstraße 68 | 73 m² | 254.257,54 € |
| Westerbachstraße 69 | 154 m² | 536.378,92 € |
| Westerbachstraße 70 | 78 m² | 271.672,44 € |
| Westerbachstraße 71 | 135 m² | 470.202,30 € |
| Westerbachstraße 72 | 77 m² | 268.189,46 € |
| Westerbachstraße 73 | 149 m² | 518.964,02 € |
| Westerbachstraße 74 | 156 m² | 543.344,88 € |
| Westerbachstraße 76 | 104 m² | 362.229,92 € |
| Westerbachstraße 80 | 131 m² | 456.270,38 € |
| Westerbachstraße 84 | 157 m² | 546.827,86 € |
| Westerbachstraße 86 | 130 m² | 452.787,40 € |
| Westerbachstraße 94 | 111 m² | 386.610,78 € |
| Westerbachstraße 98 | 248 m² | 863.779,04 € |
| Westerbachstraße 102 | 141 m² | 491.100,18 € |
| Westerbachstraße 104 | 138 m² | 480.651,24 € |
| Westerbachstraße 106 | 108 m² | 376.161,84 € |
| Westerbachstraße 110 | 93 m² | 323.917,14 € |
| Westerbachstraße 112 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 114 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 116 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 118 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 120 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 122 | 91 m² | 316.951,18 € |
| Westerbachstraße 124 | 82 m² | 285.604,36 € |
| Westerbachstraße 126 | 82 m² | 285.604,36 € |
| Westerbachstraße 128 | 82 m² | 285.604,36 € |
| Westerbachstraße 130 | 82 m² | 285.604,36 € |
| Gesamt | 9.531,00 m² | 33.196.282,38 € |
Westerbachstraße in Kirchheim unter Teck: Eine Straße mit Geschichte und Charme
Die Westerbachstraße in Kirchheim unter Teck ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie ist ein Ort, an dem Tradition auf Moderne trifft und bildet das Herzstück eines lebendigen Stadtteils. Diese Straße bietet eine Vielzahl von Attraktionen und Annehmlichkeiten, die sowohl Einwohner als auch Besucher anziehen.
Geschichte der Westerbachstraße
Die Westerbachstraße kann auf eine lange Geschichte zurückblicken, die tief in der Entwicklung von Kirchheim unter Teck verwurzelt ist. Ursprünglich als Handelsweg genutzt, hat sich die Straße im Laufe der Jahre zu einem bedeutenden städtischen Bereich entwickelt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen die Geschichte der Region auf ihre eigene Weise.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Westerbachstraße findet man eine beeindruckende Mischung aus Architektur. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen abwechslungsreichen Anblick, der Architekturinteressierte begeistert. Die historischen Fassaden sind gut erhalten und verleihen der Straße einen einzigartigen Charme.
Einkaufen und Gastronomie
Die Westerbachstraße ist ein Zentrum des Einzelhandels in Kirchheim unter Teck. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, die von kleinen Boutiquen bis hin zu bekannten Einzelhandelsketten reichen. Besucher können in den gemütlichen Cafés und Restaurants entlang der Straße pausieren und regionale Köstlichkeiten genießen.
Verkehrsanbindung
Die Westerbachstraße ist gut an das Verkehrsnetz angebunden und ermöglicht eine einfache Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Straße ist ein wichtiger Knotenpunkt, der den Zugang zu anderen Teilen der Stadt und der Umgebung erleichtert.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Westerbachstraße gibt es zahlreiche Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Parks und Grünflächen bieten Raum für Erholung und Entspannung abseits des städtischen Trubels. Spaziergänge entlang der Westerbachstraße eröffnen immer wieder neue Entdeckungen.
Die Westerbachstraße in Kirchheim unter Teck ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiger Teil der Stadt, der sowohl für seine Bewohner als auch für Besucher viel zu bieten hat. Ob für einen Einkaufsbummel, kulturelle Entdeckungen oder einfach nur, um die Atmosphäre zu genießen, die Westerbachstraße ist ein lohnenswertes Ziel.
